Резиденция Сент-Хилл, Ист-Гринстед, Сассекс БЮЛЛЕТЕНЬ ОХС ОТ 11 ИЮЛЯ 1978 | Усадьба Сент-Хилл, Ист Гринстед, Суссекс БЮЛЛЕТЕНЬ ОХС ОТ 11 ИЮЛЯ 1978 ЗАНОВО ВЫПУЩЕНО 11 ОКТЯБРЯ 1978 | ||||||
СПИСОК ПРЕДОЦЕНИВАНИЯ | |||||||
Этот Список предоценивания предоставит вам проходимые пункты, если ПК выдал вам пункт – общую соматику, пункт – наркотик, пункт – алкоголь и т. п. | СПИСОК ПРЕДОЦЕНКИ | ||||||
Использовать так, как описано в БОХС 18 июня 1978П Серия "НЭД" 4П, ОЦЕНИВАНИЕ И КАК ПОЛУЧИТЬ ПУНКТ. | Список предоценки понадобится вам, чтобы вычислить пункт для прохождения, если пк дал вам основной соматический пункт, наркотически пункт, алкогольный пункт и так далее. | ||||||
Имя ПК ______________________________________________ | Он должен быть использован так, как это написано в БОХС от 18 июня 1978, Серия Дианетики новой эры 4, ОЦЕНКА И КАК ПОЛУЧИТЬ ПУНКТ | ||||||
Дата ________________ | Имя пк ____________________ Дата ____________________ | ||||||
Имя одитора ___________________________________________________________ | Имя одитора ____________________ | ||||||
Название проводимой программы Дианетики Новой Эры _____________________ | Название выполняемого рандауна НЭД ______________________________ | ||||||
Предоцениваемый исходный пункт ________________________________________ | Исходный предоцениваемый пункт | ||||||
Оцените приведенный ниже список, используя каждый пункт предоценивания. | Оцените приведённый ниже список, используя каждый пункт предоценки. | ||||||
" _______ СВЯЗАНЫ С (исходным пунктом)?". | "С (исходный пункт) связаны ________________________ ?" | ||||||
Боли | |||||||
Боли | |||||||
Ощущения | |||||||
Ощущения | |||||||
Чувства | |||||||
Чувства | |||||||
Эмоции | |||||||
Эмоции | |||||||
Отношения | |||||||
Отношения | |||||||
Мисэмоции | |||||||
Мисэмоции | |||||||
Бессознательности | |||||||
Бессознательности | |||||||
Боли как при травме | |||||||
Болезненности | |||||||
Навязчивые стремления | |||||||
Навязчивые стремления | |||||||
Страхи | |||||||
Страхи | |||||||
Тупые боли | |||||||
Недомогания | |||||||
Изможденности | |||||||
Усталости | |||||||
Давления | |||||||
Давления | |||||||
Неудобства | |||||||
Неудобства | |||||||
Неприязни | |||||||
Отвращения | |||||||
Бесчувственности |
Возьмите пункт предоценки, который дал наибольшее показание и спросите пк: "Какие (пункт предоценки, который дал наибольшее показание) связаны с (исходный пункт)? "
Возьмите пункт предоценивания с наибольшим показанием и спросите преклира:
Выполняйте предоценку по этой таблице.
"КАКИЕ (пункт предоценивания с наибольшим показанием) СВЯЗАНЫ С (исходным пунктом)?".
Записывайте вопросы и ответы пк на отдельном листе и отмечайте показания на каждом ответе, включая П/С-ки.
Проводите предоценивание по этому листу.
(Смотрите ТБП от 1 ноя 72П, Выпуск IV, Серия админа одитора 19П, СПИСКИ ДИАНЕТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ)
Запишите вопрос и ответы преклира на /отдельном/ листе и отметьте показания каждого, в том числе П/С.
(Смотрите БОХС 9 ноября 87, серия "Админ одитора", 19ПА, СПИСКИ ДИАНЕТИЧЕСКОГО ОЦЕНИВАНИЯ.)