Резиденция Сент-Хилл, Ист-Гринстед, Сассекс БЮЛЛЕТЕНЬ ОХС ОТ 11 ИЮЛЯ 1978 | Резиденция Сент-Хилл, Ист-Гринстед, Сассекс БЮЛЛЕТЕНЬ ОХС ОТ 11 ИЮЛЯ 1978 | |||||
СПИСОК ПРЕДОЦЕНИВАНИЯ | СПИСОК ПРЕДОЦЕНИВАНИЯ | |||||
Этот Список предоценивания предоставит вам проходимые пункты, если ПК выдал вам пункт – общую соматику, пункт – наркотик, пункт – алкоголь и т. п. | Этот Список предоценивания предоставит вам проходимые пункты, если ПК выдал вам пункт – общую соматику, пункт – наркотик, пункт – алкоголь и т. п. | |||||
Использовать так, как описано в БОХС 18 июня 1978П Серия "НЭД" 4П, ОЦЕНИВАНИЕ И КАК ПОЛУЧИТЬ ПУНКТ. | Использовать так, как описано в БОХС 18 июня 1978П Серия "НЭД" 4П, ОЦЕНИВАНИЕ И КАК ПОЛУЧИТЬ ПУНКТ. | |||||
Имя ПК ______________________________________________ | Имя ПК ______________________________________________ | |||||
Дата ________________ | Дата ________________ | |||||
Имя одитора ___________________________________________________________ | Имя одитора ___________________________________________________________ | |||||
Название проводимой программы Дианетики Новой Эры _____________________ | Название проводимой программы Дианетики Новой Эры _____________________ | |||||
Предоцениваемый исходный пункт ________________________________________ | Предоцениваемый исходный пункт ________________________________________ | |||||
Оцените приведенный ниже список, используя каждый пункт предоценивания. | Оцените приведенный ниже список, используя каждый пункт предоценивания. | |||||
" _______ СВЯЗАНЫ С (исходным пунктом)?". | " _______ СВЯЗАНЫ С (исходным пунктом)?". | |||||
Боли | ||||||
Боли | ||||||
Ощущения | ||||||
Ощущения | ||||||
Чувства | ||||||
Чувства | ||||||
Эмоции | ||||||
Эмоции | ||||||
Отношения | ||||||
Отношения | ||||||
Мисэмоции | ||||||
Мисэмоции | ||||||
Бессознательности | ||||||
Бессознательности | ||||||
Болезненности | ||||||
Болезненности | ||||||
Навязчивые стремления | ||||||
Навязчивые стремления | ||||||
Страхи | ||||||
Страхи | ||||||
Недомогания | ||||||
Недомогания | ||||||
Усталости | ||||||
Усталости | ||||||
Давления | ||||||
Давления | ||||||
Неудобства | ||||||
Неудобства | ||||||
Отвращения | ||||||
Отвращения | ||||||
Оцепенения |
Возьмите пункт предоценивания с наибольшим показанием и спросите преклира:
Возьмите пункт предоценивания с наибольшим показанием и спросите преклира:
"КАКИЕ (пункт предоценивания с наибольшим показанием) СВЯЗАНЫ С (исходным пунктом)?".
"КАКИЕ (пункт предоценивания с наибольшим показанием) СВЯЗАНЫ С (исходным пунктом)?".
Проводите предоценивание по этому листу.
Проводите предоценивание по этому листу.
Запишите вопрос и ответы преклира на /отдельном/ листе и отметьте показания каждого, в том числе П/С.
Запишите вопрос и ответы преклира на /отдельном/ листе и отметьте показания каждого, в том числе П/С.
(Смотрите БОХС 9 ноября 87, серия "Админ одитора", 19ПА, СПИСКИ ДИАНЕТИЧЕСКОГО ОЦЕНИВАНИЯ.)
(Смотрите БОХС 9 ноября 87, серия "Админ одитора", 19ПА, СПИСКИ ДИАНЕТИЧЕСКОГО ОЦЕНИВАНИЯ.)