Saint Hill Manor, East Grinstead, Sussex HCO BULLETIN OF 15 NOVEMBER 1974 | Усадьба Сент-Хилл, Ист-Гринстед, Суссекс БЮЛЛЕТЕНЬ ОХС ОТ 15 НОЯБРЯ 1974 Со ссылкой на ИП ОХС 15 нояб 74, "Центрофайлы, Разрывы АРО в них" | |
СПИСОК РЕАБИЛИТАЦИИ СТУДЕНТА | ||
STUDENT REHABILITATION LIST | МОЖЕТ ПРОВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО ОДИТОРОМ, СПОСОБНЫМ ЗАСТАВИТЬ ГОТОВЫЙ СПИСОК ДАВАТЬ ПОКАЗАНИЯ. | |
Этот список предназначен для использования регистраторами и одиторами Разрывов АРО, персоналом туров, Тех и Квал при восстановлении сорвавшихся студентов или исправлении попавших в неприятности и склонных сорваться студентов, или студентов, проявляющих неспособность на практике. | ||
This list is for use by ARC Brk Regs and Auditors, Tours personnel, Tech and Qual when recovering blown Students or fixing up blowy Students or Students in trouble or Students who failed in practice. | Под "сорвавшимися студентами" мы имеем в виду студентов, которые оставили орг, не завершив курса, которые в орге, но не учатся, которые не пришли на свою следующую услугу, сотрудников, которые не ходят на занятия или перестали на них ходить по какой-либо причине, или внештатных одиторов, которые потерпели провал в своей практике. | |
By”blown Students” we mean Students who have left the org incomplete on their course, Students who have ceased their studies and are in the org, Students who have not gone on to their next service, staff who do not attend or have stopped going to study for any reason or Auditors in the field who have failed in practice. | ОЦЕНИВАНИЕ | |
ASSESSMENT | Этот список можно оценивать Методом 3 или Методом 5, в зависимости от серьезности ситуации. | |
This list can be assessed Method 3 or Method 5 depending on the severity of the upset. | КЯ — это студент, который больше не является расстроенным, не склонен к срыву, и готов вернуться на свою услугу или курс, и делает это. | |
The EP is a Student who is no longer upset or blowy and ready to return to his service or course and does. |
| |
(2СО что, если это Пр/С, выясните, где у него были неприятности, и примените М4 Пр/С для очищения этого. Доведите до П/С.) | ||
1. | (2СО БР/П до П/С. Очистите любой протест.) | |
THERE WERE MISUNDERSTOOD WORDS | (2СО что, обработайте как В/Х.) | |
___________ | (2СО БР/П до П/С.) | |
(2СО БР/П до П/С.) | ||
(Find and clear them, each to F/N.) | (Указать это. 2СО БР/П до П/С. L4BR, если какие-то неприятности.) | |
(2СО БР/П до П/С. Прояснить все НС.) | ||
(2СО БР/П до П/С.) | ||
2. | ||
NO HELP OR WORD CLEARING FROM THE SUPERVISOR. | ||
___________ | (2СО что, БР/П до П/С.) | |
(2СО для получения подробностей, выясните кто, при необходимости — ПИН-интервью.) | ||
(2СО БР/П до П/С. Выясните кто. При необходимости — ПИН-интервью.) | ||
(2WC which, if Wd Clg find out where he was having trouble and use WC M4 to clear it up. Take to F/N.) | (2СО БР/П до П/С. Уладить как В/Х.) | |
(2СО БР/П до П/С. Уладить как В/Х.) | ||
(2СО БР/П до П/С.) | ||
3. | (2СО БР/П до П/С. Уладить как В/Х.) | |
INTERFERENCE FROM THE SUPERVISOR THAT STOPPED YOU FROM GETTING ON. | ||
___________ | (2СО БР/П до П/С.) | |
(2со, выяснить, что он не понимал об Э-метре и прояснить до П/С.) | ||
(2СО БР/П до П/С.) | ||
(2WC E/S to F/N. Clean up any protest.) | (2СО БР/П до П/С.) | |
(2СО и прояснить это до П/С.) | ||
(2СО что, прояснить это до П/С.) | ||
4. | (Выясните что, найдите НС и проясните до П/С.) | |
PERSONAL OUT ETHICS RESULTING IN A W/H. | (2СО какой предмет, выясните какое слово в нем и проясните. Проясните все слова до П/С.) | |
___________ | (2СО БР/П до П/С.) | |
(2СО БР/П до П/С. Проясните все слова, которые надо было прояснить, до П/С.) | ||
(2СО БР/П до П/С.) | ||
(2WC what, handle as a W/H.) | ||
(2СО БР/П до П/С.) | ||
(2СО БР/П до П/С.) | ||
5. | (2СО БР/П до П/С.) | |
SIMPLY BOOTED OFF FOR REASONS BEST KNOWN TO GOD OR REGISTRARS. | (2СО БР/П до П/С.) | |
___________ | (2СО БР/П до П/С.) | |
(Выясните что. Проясните до П/С.) | ||
(2СО БР/П до П/С.) | ||
(2WC E/S to F/N.) | ||
(2СО БР/П до П/С.) | ||
(2СО БР/П до П/С.) | ||
6. | (2СО БР/П до П/С.) | |
DISPUTE OVER FEES. | (2СО БР/П до П/С.) | |
___________ | (2СО БР/П до П/С.) | |
(2СО БР/П до П/С.) | ||
(2СО БР/П до П/С.) | ||
(2WC E/S to F/N.) | (2СО БР/П до П/С.) | |
(2СО БР/П до П/С.) | ||
(2СО БР/П до П/С.) | ||
7. | (2СО БР/П до П/С.) | |
YOU WERE GIVEN A WRONG WHY. | (2СО БР/П до П/С.) | |
___________ | (2СО БР/П до П/С.) | |
(L4BRA and handle.) | (2СО БР/П до П/С.) | |
(2СО БР/П до П/С.) | ||
(2СО БР/П до П/С.) | ||
8. | (2СО БР/П до П/С.) | |
TOLD YOU WERE PTS AND YOU WEREN’T. | (2СО БР/П до П/С.) | |
___________ | (2СО БР/П. При необходимости — ПИН-интервью.) | |
(2СО БР/П до П/С.) | ||
(Indicate it. 2WC E/S to F/N. L4BRA if any trouble.) | (2СО БР/П до П/С.) | |
(2СО БР/П до П/С.) | ||
(C/S 53RI.) | ||
9. | ||
DIDN’T FULLY CLEAR EACH WORD. | (2СО до П/С и исправить.) | |
___________ | (2СО БР/П до П/С.) | |
(Прояснить что и переделать список с этого места.) | ||
(2СО что, при отсутствии радости, ЗФ, M5 и уладить.) | ||
(2WC E/S to F/N. Clear any Mis-U words.) | Убедитесь в том, что этот список проводит одитор, способный заставить Э-метр давать показания, и ваши курсы наполнятся реабилитированными студентами. | |
Основатель | ||
10. | ||
HAVING TO CLEAR WORDS YOU ALREADY UNDERSTOOD. | ||
___________ | ||
(2WC E/S to F/N.) | ||
11. | ||
ARC BRKS ON COURSE. | ||
___________ | ||
(ARCU CDEINR E/S to F/N. Watch out for MWHs.) | ||
12. | ||
PROBLEMS ON COURSE. | ||
___________ | ||
(2WC E/S to F/N.) | ||
13. | ||
ON COURSE FOR SOME OTHER REASON THAN YOU STATED. | ||
___________ | ||
(2WC what, E/S to F/N.) | ||
14. | ||
SCN DOWNGRADED TO YOU. | ||
___________ | ||
(2WC for details, find out who, PTS Interview if necessary.) | ||
15. | ||
SCN PEOPLE LIED ABOUT TO YOU. | ||
___________ | ||
(2WC E/S to F/N. Find out who. PTS Interview if necessary.) | ||
16. | ||
OUT 2D. | ||
___________ | ||
(2WC E/S to F/N. Handle as a W/H.) | ||
17. | ||
DIDN’T PAY FOR THE COURSE OR SOME SERVICE. | ||
___________ | ||
(2WC E/S to F/N. Handle as a W/H.) | ||
18. | ||
SOMEONE KEPT AFTER YOU FOR MONEY. | ||
___________ | ||
(2WC E/S to F/N.) | ||
19. | ||
THERE WAS A FALSE ATTESTATION. | ||
___________ | ||
(2WC E/S to F/N. Handle as a W/H.) | ||
20. | ||
FALSE EXAM. | ||
___________ | ||
(2WC E/S to F/N. Handle as a W/H.) | ||
21. | ||
COULDN’T APPLY THE MATERIALS. | ||
___________ | ||
(2WC E/S to F/N.) | ||
22. | ||
COULDN’T MASTER A METER. | ||
___________ | ||
(2WC, find out what he didn’t understand about it and clear it up to F/N.) | ||
23. | ||
NOBODY TO AUDIT. | ||
___________ | ||
(2WC E/S to F/N.) | ||
24. | ||
PREVENTED FROM AUDITING. | ||
___________ | ||
(2WC E/S to F/N.) | ||
25. | ||
YOU WERE CONFUSED. | ||
___________ | ||
(2WC and clear it up to F/N.) | ||
26. | ||
THINGS YOU DIDN’T UNDERSTAND. | ||
___________ | ||
(2WC what, clear it up to F/N.) | ||
27. | ||
YOU HAD DISAGREEMENTS. | ||
___________ | ||
(Find out what, find the Mis-U words and clear to F/N.) | ||
28. | ||
AN EARLIER SIMILAR SUBJECT WAS MISUNDERSTOOD. | ||
___________ | ||
(2WC what subject, find out what word in it was Mis-U and clear it up. Clear each word to F/N.) | ||
29. | ||
EARLIER FAILED COURSES. | ||
___________ | ||
(2WC E/S to F/N.) | ||
30. | ||
DIDN’T USE WORD CLEARING. | ||
___________ | ||
(2WC E/S to F/N. Clear any words to F/N where he should have.) | ||
31. | ||
NO METHOD 1 WORD CLEARING. | ||
___________ | ||
(2WC E/S to F/N.) | ||
32. | ||
INTERRUPTIONS. | ||
___________ | ||
(2WC E/S to F/N.) | ||
33. | ||
PREVENTED FROM STUDYING. | ||
___________ | ||
(2WC E/S to F/N.) | ||
34. | ||
ADDED TO YOUR CHECKSHEET. | ||
___________ | ||
(2WC E/S to F/N.) | ||
35. | ||
MISSING MATERIALS. | ||
___________ | ||
(2WC E/S to F/N.) | ||
36. | ||
NO MATERIALS. | ||
___________ | ||
(2WC E/S to F/N.) | ||
37. | ||
NO DICTIONARY. | ||
___________ | ||
(2WC E/S to F/N.) | ||
38. | ||
TECH TERMS YOU DIDN’T GET. | ||
___________ | ||
(Find out what. Clear to F/N.) | ||
39. | ||
COULDN’T FIND THE MATERIALS. | ||
___________ | ||
(2WC E/S to F/N.) | ||
40. | ||
TAPE PLAYERS NOT AVAILABLE. | ||
___________ | ||
(2WC E/S to F/N.) | ||
41. | ||
COULDN’T GET A METER. | ||
___________ | ||
(2WC E/S to F/N.) | ||
42. | ||
FORCED TO HAVE A TWIN. | ||
___________ | ||
(2WC E/S to F/N.) | ||
43. | ||
BAD COACHING. | ||
___________ | ||
(2WC E/S to F/N.) | ||
44. | ||
NO PRACTICAL. | ||
___________ | ||
(2WC E/S to F/N.) | ||
45. | ||
NO SUPERVISOR. | ||
___________ | ||
(2WC E/S to F/N.) | ||
46. | ||
NO PLACE TO STUDY. | ||
___________ | ||
(2WC E/S to F/N.) | ||
47. | ||
STUDIED UNDER DURESS. | ||
___________ | ||
(2WC E/S to F/N.) | ||
48. | ||
UNREAL QUOTAS SET. | ||
___________ | ||
(2WC E/S to F/N.) | ||
49. | ||
MADE TO DO TRs TOO OFTEN. | ||
___________ | ||
(2WC E/S to F/N.) | ||
50. | ||
SUPERVISOR OR SOMEONE GAVE VERBAL TECH OR INTERPRETED MATERIALS. | ||
___________ | ||
(2WC E/S to F/N.) | ||
51. | ||
LOTS OF ADVICE NOT IN HCO Bs OR TAPES. | ||
___________ | ||
(2WC E/S to F/N.) | ||
52. | ||
YOU WERE ON THE WRONG COURSE. | ||
___________ | ||
(2WC E/S to F/N.) | ||
53. | ||
SOMEONE MAD AT YOU ON COURSE. | ||
___________ | ||
(2WC E/S to F/N.) | ||
54. | ||
EVALUATION. | ||
___________ | ||
(2WC E/S to F/N.) | ||
55. | ||
INVALIDATION. | ||
___________ | ||
(2WC E/S to F/N.) | ||
56. | ||
TOLD YOU PASSED WHEN YOU KNEW YOU DIDN’T. | ||
___________ | ||
(2WC E/S to F/N.) | ||
57. | ||
TOLD YOU FLUNKED WHEN YOU KNEW YOU HADN’T. | ||
___________ | ||
(2WC E/S to F/N.) | ||
58. | ||
NOT ENOUGH SLEEP. | ||
___________ | ||
(2WC E/S to F/N.) | ||
59. | ||
NOT ENOUGH TO EAT. | ||
___________ | ||
(2WC E/S to F/N.) | ||
60. | ||
NO PLACE TO LIVE. | ||
___________ | ||
(2WC E/S to F/N.) | ||
61. | ||
FAMILY TROUBLE. | ||
___________ | ||
(2WC E/S. PTS Interview if necessary.) | ||
62. | ||
YOU WERE TAKING DRUGS OR ALCOHOL. | ||
___________ | ||
(2WC E/S to F/N.) | ||
63. | ||
SOMETHING WRONG WITH YOUR EYESIGHT. | ||
___________ | ||
(2WC what E/S to F/N.) | ||
64. | ||
VIOLATED STUDENT RULES. | ||
___________ | ||
(2WC E/S to F/N.) | ||
65. | ||
SOME OTHER PHYSICAL PROBLEM. | ||
___________ | ||
(2WC E/S to F/N.) | ||
66. | ||
ERROR IN STUDENT AUDITING. | ||
___________ | ||
(C/S 53 RI.) | ||
67. | ||
RESTIM. | ||
___________ | ||
(C/S 53 RI.) | ||
68. | ||
BAD EXAMINATION. | ||
___________ | ||
(2WC to F/N and correct.) | ||
69. | ||
CERTIFICATES NEVER CAME. | ||
___________ | ||
(2WC E/S to F/N.) | ||
70. | ||
SOMETHING ON THIS LIST YOU DIDN’T UNDERSTAND? | ||
___________ | ||
(Clarify and redo list from that point.) | ||
71. | ||
SOMETHING ELSE WRONG. | ||
___________ | ||
(2WC what, if no joy GF M5 and handle.) | ||
Make sure this list is done by an Auditor who can make a meter read and your courses will fill up with rehabilitated Students.