6 НОЯБРЯ 1972П Выпуск VI Пересмотрен & Переиздан 27 августа 1974 как ТБП ОТМЕНЯЕТ БЮЛЛЕТЕНЬ ОХС ОТ 6 НОЯБРЯ 1972 Выпуск VI ТОГО ЖЕ НАЗВАНИЯ | 6 НОЯБРЯ 1972П Выпуск VI Пересмотрен & Переиздан 27 августа 1974 как ТБП ОТМЕНЯЕТ БЮЛЛЕТЕНЬ ОХС ОТ 6 НОЯБРЯ 1972 Выпуск VI ТОГО ЖЕ НАЗВАНИЯ | ||
ОТЧЕТ ОДИТОРА | ОТЧЕТ ОДИТОРА | ||
Отчет одитора делается в конце каждой сессии. В нем дается краткое описание того, какие действия предпринимались во время сессии. | Отчет одитора делается в конце каждой сессии. В нем дается краткое описание того, какие действия предпринимались во время сессии. | ||
Каждый отчет должен содержать наверху: | Каждый отчет должен содержать наверху: | ||
(a) имя преклира (полное) и Ступень (очень четко). | (a) имя преклира (полное) и Ступень (очень четко). | ||
(b) имя одитора (полное). | (b) имя одитора (полное). | ||
(c) дату. | (c) дату. | ||
(d) количество интенсивов, согласно расписанию (12 1/2 — 25 — 50 и т.д.). | (d) количество интенсивов, согласно расписанию (12 1/2 — 25 — 50 и т.д.). | ||
(e) продолжительность сессии по времени, исключая время перерывов (например, 5 часов 15 мин). Это количество "часов на стуле". | (e) продолжительность сессии по времени, исключая время перерывов (например, 5 часов 15 мин). Это количество "часов на стуле". | ||
(f) полное время, использованное из запланированных интенсивов, на данный момент. | (f) полное время, использованное из запланированных интенсивов, на данный момент. | ||
(g) Полное количество РТ за сессию | (g) Полное количество РТ за сессию | ||
Сам бланк заполняется следующей информацией: | Сам бланк заполняется следующей информацией: | ||
(h) время начала и конца сессии. | (h) время начала и конца сессии. | ||
(i) состояние преклира. | (i) состояние преклира. | ||
(j) РТ и Чувствительность в начале и в конце сессии. | (j) РТ и Чувствительность в начале и в конце сессии. | ||
(k) рудименты. | (k) рудименты. | ||
(l) какой проводился процесс — С УКАЗАНИЕМ ТОЧНЫХ КОМАНД (что одиторы часто забывают). | (l) какой проводился процесс — С УКАЗАНИЕМ ТОЧНЫХ КОМАНД (что одиторы часто забывают). | ||
(m) время, РТ и Чувств-ть в начале и в конце процесса. | (m) время, РТ и Чувств-ть в начале и в конце процесса. | ||
(n) сглажен процесс или нет. | (n) сглажен процесс или нет. | ||
(o) какие-либо П/С. | (o) какие-либо П/С. | ||
(p) вп: какие-либо рок-слэмы, злобные цели отмечаются в правой колонке красным. | (p) вп: какие-либо рок-слэмы, злобные цели отмечаются в правой колонке красным. | ||
(q) диапазон РТ. | (q) диапазон РТ. | ||
Внизу отчета указывается результат проверки отстройки на ноль | Внизу отчета указывается результат проверки отстройки на ноль | ||
ОТЧЕТ ОДИТОРА | ОТЧЕТ ОДИТОРА | ||
Дата: 2 мая 1998 года | Дата: 2 мая 1998 года | ||
Количество часов интенсивов: 25 часов | Количество часов интенсивов: 25 часов | ||
Преклир: Анна Петрова | Преклир: Анна Петрова | ||
Количество часов: 2 часа 58 мин. | Количество часов: 2 часа 58 мин. | ||
Одитор: Сергей Сидоров | Одитор: Сергей Сидоров | ||
Всего часов: 14 часов 53 мин. | Всего часов: 14 часов 53 мин. | ||
Всего РТ: 8 делений | Всего РТ: 8 делений | ||
ЕСТЬ КАКОЙ-ТО РАЗРЫВ АРО?
ЕСТЬ КАКОЙ-ТО РАЗРЫВ АРО?
L1C МЕТОДОМ 3 "НЕДАВНО"
L1C МЕТОДОМ 3 "НЕДАВНО"
О/В
О/В
1. ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ МИЛИЦИОНЕРУ?
1. ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ МИЛИЦИОНЕРУ?
2. ЧТО ВЫ УТАИЛИ ОТ МИЛИЦИОНЕРА?
2. ЧТО ВЫ УТАИЛИ ОТ МИЛИЦИОНЕРА?
КОНЕЦ СЕССИИ
КОНЕЦ СЕССИИ
3:28
3:28
4:58
4:58
6.16
6.16
2.8
2.8
2.6
2.6
2.5
2.5
6
6
6
6
6
6
П/С ОХП ПРЕКЛИР ВЫГЛЯДИТ ПОЛУЧШЕ
П/С ОХП ПРЕКЛИР ВЫГЛЯДИТ ПОЛУЧШЕ
П/С ОХП ОЗАРЕНИЕ рок-слэм на "деньги"
П/С ОХП ОЗАРЕНИЕ рок-слэм на "деньги"
ДО КЯ П/С ОХП ОЗАРЕНИЕ
ДО КЯ П/С ОХП ОЗАРЕНИЕ
ЛИЦО ПОРОЗОВЕЛО – БОЛЬШЕ НЕ БЛЕДНОЕ
ЛИЦО ПОРОЗОВЕЛО – БОЛЬШЕ НЕ БЛЕДНОЕ
Инструкции и комментарии: __________________________________________________________
Инструкции и комментарии: __________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________