Saint Hill Manor, East Grinstead, Sussex HCO BULLETIN OF 25 SEPTEMBER 1971RA Revised 4 April 1974 | БЮЛЛЕТЕНЬ ОХС 25 СЕНТЯБРЯ 1971 RB (Исправлено 1 апреля 1978) | |
ПОЛНАЯ ШКАЛА ТОНОВ | ||
РАСШИРЕННАЯ ШКАЛА ТОНОВ | ||
TONE SCALE IN FULL | ||
ШКАЛА ОТ "ЗНАТЬ" ДО "ТАЙНЫ" | ||
TONE SCALE EXPANDED | ||
Безмятежность существования | ||
KNOW TO MYSTERY SCALE | 40.0 | |
Знать | ||
SERENITY OF BEINGNESS | ||
40.0 | Постулаты | |
KNOW | 30.0 | |
Не знать | ||
POSTULATES | ||
30.0 | Игры | |
NOT KNOW | 22.0 | |
Знать о чем-то | ||
GAMES | ||
22.0 | Действие | |
KNOW ABOUT | 20.0 | |
Смотреть | ||
ACTION | ||
20.0 | Радость | |
LOOK | 8.0 | |
Положительная эмоция | ||
EXHILARATION | ||
8.0 | Эстетика | |
PLUS EMOTION | 6.0 | |
AESTHETIC | ||
6.0 | Энтузиазм | |
4.0 | ||
ENTHUSIASM | ||
4.0 | Веселье | |
3.5 | ||
CHEERFULNESS | ||
3.5 | Сильный интерес | |
3.3 | ||
STRONG INTEREST | ||
3.3 | Консерватизм | |
3.0 | ||
CONSERVATISM | ||
3.0 | Средний интерес | |
2.9 | ||
MILD INTEREST | ||
2.9 | Удовлетворенность | |
2.8 | ||
CONTENTED | ||
2.8 | Отсутствие интереса | |
2.6 | ||
DISINTERESTED | ||
2.6 | Скука | |
2.5 | ||
BOREDOM | ||
2.5 | Монотонность | |
2.4 | ||
MONOTONY | ||
2.4 | Антагонизм | |
2.0 | ||
Отрицательная эмоция | ||
ANTAGONISM | ||
2.0 | Враждебность | |
MINUS EMOTION | 1.9 | |
HOSTILITY | ||
1.9 | Боль | |
1.8 | ||
PAIN | ||
1.8 | Гнев | |
1.5 | ||
ANGER | ||
1.5 | Ненависть | |
1.4 | ||
HATE | ||
1.4 | Негодование | |
1.3 | ||
RESENTMENT | ||
1.3 | Отсутствие сочувствия | |
1.2 | ||
NO SYMPATHY | ||
1.2 | Затаенное негодование | |
1.15 | ||
UNEXPRESSED RESENTMENT | ||
1.15 | Скрытая враждебность | |
1.1 | ||
COVERT HOSTILITY | ||
1.1 | Тревога | |
1.02 | ||
ANXIETY | ||
1.02 | Страх | |
1.0 | ||
FEAR | ||
1.0 | Отчаяние | |
0.98 | ||
DESPAIR | ||
. 98 | Ужас | |
0.96 | ||
TERROR | ||
. 96 | Онемение | |
0.94 | ||
NUMB | ||
. 94 | Сочувствие | |
0.9 | ||
SYMPATHY | ||
. 9 | Потребность умилостивить (более высокого тона избирательно дает) | |
0.8 | ||
PROPITIATION – (HIGHER TONED – SELECTIVELY GIVES) | ||
. 8 | Горе | |
0.5 | ||
GRIEF | ||
. 5 | Искупление вины (потребность умилостивить ничего не может утаивать) | |
0.375 | ||
MAKING AMENDS – (PROPITIATION – CAN’T W/H ANYTHING) | ||
. 375 | Недостойный | |
0.3 | ||
UNDESERVING | ||
. 3 | Самоуничижение | |
0.2 | ||
SELF-ABASEMENT | ||
. 2 | Жертва | |
0.1 | ||
VICTIM | ||
. 1 | Безнадежность | |
0.07 | ||
HOPELESS | ||
. 07 | Апатия | |
0.05 | ||
APATHY | ||
. 05 | Бесполезность | |
0.03 | ||
USELESS | ||
. 03 | Умирание | |
0.01 | ||
DYING | ||
. 01 | Смерть тела | |
0.0 | ||
BODY DEATH | ||
0.0 | Неудача | |
-0.01 | ||
FAILURE | ||
-0.01 | Жалость | |
-0.1 | ||
PITY | ||
-0.1 | Стыд (быть другими телами) | |
-0.2 | ||
SHAME – (BEING OTHER BODIES) | ||
-0.2 | Готов возместить потерю | |
-0.7 | ||
ACCOUNTABLE | ||
-0.7 | Обвинение (наказывающий другие тела) | |
-1.0 | ||
BLAME – (PUNISHING OTHER BODIES) | ||
-1.0 | Сожаление (ответственность как вина) | |
-1.3 | ||
REGRET – (RESPONSIBILITY AS BLAME) | ||
-1.3 | Управление телами | |
-1.5 | ||
Усилие | ||
CONTROLLING BODIES | ||
-1.5 | Защита тел | |
-2.2 | ||
EFFORT PROTECTING BODIES | ||
-2.2 | Обладание телами | |
-3.0 | ||
Думать | ||
OWNING BODIES | ||
-3.0 | Одобрение от тел | |
THINK | -3.5 | |
APPROVAL FROM BODIES | ||
-3.5 | Необходимость в телах | |
-4.0 | ||
Символы | ||
NEEDING BODIES | ||
-4.0 | Поклонение телам | |
SYMBOLS | -5.0 | |
Есть | ||
WORSHIPPING BODIES | ||
-5.0 | Жертвоприношение | |
EAT | -6.0 | |
Секс | ||
SACRIFICE | ||
-6.0 | Прячущийся | |
SEX | -8.0 | |
Тайна | ||
HIDING | ||
-8.0 | Быть объектами | |
MYSTERY | -10.0 | |
Ждать | ||
BEING OBJECTS | ||
-10.0 | Быть ничем | |
WAIT | -20.0 | |
Бессознательный | ||
BEING NOTHING | ||
-20.0 | Не может спрятаться | |
UNCONSCIOUS | -30.0 | |
CAN’T HIDE | ||
-30.0 | Полная неудача | |
-40.0 | ||
Не способный знать | ||
TOTAL FAILURE |