Усадьба Сент-Хилл, Ист Гринстед, Суссекс БЮЛЛЕТЕНЬ ОХС ОТ 11 ИЮЛЯ 1978 ЗАНОВО ВЫПУЩЕНО 11 ОКТЯБРЯ 1978 | Усадьба Сент-Хилл, Ист Гринстед, Суссекс БЮЛЛЕТЕНЬ ОХС ОТ 11 ИЮЛЯ 1978 ЗАНОВО ВЫПУЩЕНО 11 ОКТЯБРЯ 1978 | ||||||
СПИСОК ПРЕДОЦЕНКИ | СПИСОК ПРЕДОЦЕНКИ | ||||||
Этот Список предоценки даст вам пункт для прохождения, если пк выдал вам общий соматический пункт, наркотически пункт, алкогольный пункт и так далее. | Список предоценки понадобится вам, чтобы вычислить пункт для прохождения, если пк дал вам основной соматический пункт, наркотически пункт, алкогольный пункт и так далее. | ||||||
Он должен быть использован так, как описано в БОХС 18 июня 1978, Серия «Дианетика новой эры», 4, ОЦЕНИВАНИЕ И КАК ПОЛУЧИТЬ ПУНКТ | Он должен быть использован так, как это написано в БОХС от 18 июня 1978, Серия Дианетики новой эры 4, ОЦЕНКА И КАК ПОЛУЧИТЬ ПУНКТ | ||||||
Имя пк ____________________ | Имя пк ____________________ Дата ____________________ | ||||||
Имя одитора ____________________ | Имя одитора ____________________ | ||||||
Дата ____________________ | Название выполняемого рандауна НЭД ______________________________ | ||||||
Название выполняемого рандауна НЭД ______________________________ | Исходный предоцениваемый пункт | ||||||
Исходный предоцениваемый пункт ______________________________ | Оцените приведённый ниже список, используя каждый пункт предоценки. | ||||||
Оцените приведённый ниже список, используя каждый пункт предоценки. | "С (исходный пункт) связаны ________________________ ?" | ||||||
"С (исходный пункт) связаны(о/а) _______________ ?" | |||||||
Боли | |||||||
Ощущения | |||||||
Боли | |||||||
Чувства | |||||||
Ощущения | |||||||
Эмоции | |||||||
Чувства | |||||||
Отношения | |||||||
Эмоции | |||||||
Мисэмоции | |||||||
Отношения | |||||||
Бессознательности | |||||||
Мисэмоции | |||||||
Боли как при травме | |||||||
Бессознательность | |||||||
Навязчивые стремления | |||||||
Саднящие боли | |||||||
Страхи | |||||||
Ломота | |||||||
Тупые боли | |||||||
Навязчивые стремления | |||||||
Изможденности | |||||||
Страхи | |||||||
Давления | |||||||
Тупые боли | |||||||
Неудобства | |||||||
Усталость | |||||||
Неприязни | |||||||
Давление | |||||||
Бесчувственности |
Возьмите пункт предоценки, который дал наибольшее показание и спросите пк: "Какие (пункт предоценки, который дал наибольшее показание) связаны с (исходный пункт)? "
Выполняйте предоценку по этой таблице.
Записывайте вопросы и ответы пк на отдельном листе и отмечайте показания на каждом ответе, включая П/С-ки.
Возьмите пункт предоценки, который дал наибольшее показание и спросите пк:
(Смотрите ТБП от 1 ноя 72П, Выпуск IV, Серия админа одитора 19П, СПИСКИ ДИАНЕТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ)
«Какие (пункт предоценки, который дал наибольшее показание) связаны с (исходный пункт)?»
Выполняйте предоценку на этом листе.
Записывайте вопрос и ответы пк на отдельном листе и отмечайте на каждом ответе показания, включая П/С.
(Смотрите ТБП 1 нояб 72R, Выпуск IV, Серия «Админ одитора», 19R, СПИСКИ ДИАНЕТИЧЕСКОГО ОЦЕНИВАНИЯ.)