Усадьба Сент-Хилл, Ист Гринстед, Суссекс БЮЛЛЕТЕНЬ ОХС ОТ 11 ИЮЛЯ 1978 ЗАНОВО ВЫПУЩЕНО 11 ОКТЯБРЯ 1978 | Усадьба Сент-Хилл, Ист Гринстед, Суссекс БЮЛЛЕТЕНЬ ОХС ОТ 11 ИЮЛЯ 1978 ЗАНОВО ВЫПУЩЕНО 11 ОКТЯБРЯ 1978 | ||||||
СПИСОК ПРЕДОЦЕНКИ | СПИСОК ПРЕДОЦЕНКИ | ||||||
Список предоценки понадобится вам, чтобы вычислить пункт для прохождения, если пк дал вам основной соматический пункт, наркотически пункт, алкогольный пункт и так далее. | Список предоценки понадобится вам, чтобы вычислить пункт для прохождения, если пк дал вам основной соматический пункт, наркотически пункт, алкогольный пункт и так далее. | ||||||
Он должен быть использован так, как это написано в БОХС от 18 июня 1978, Серия Дианетики новой эры 4, ОЦЕНКА И КАК ПОЛУЧИТЬ ПУНКТ | Он должен быть использован так, как это написано в БОХС от 18 июня 1978, Серия Дианетики новой эры 4, ОЦЕНКА И КАК ПОЛУЧИТЬ ПУНКТ | ||||||
Имя пк ____________________ Дата ____________________ | Имя пк ____________________ Дата ____________________ | ||||||
Имя одитора ____________________ | Имя одитора ____________________ | ||||||
Название выполняемого рандауна НЭД ______________________________ | Название выполняемого рандауна НЭД ______________________________ | ||||||
Исходный предоцениваемый пункт | Исходный предоцениваемый пункт | ||||||
Оцените приведённый ниже список, используя каждый пункт предоценки. | Оцените приведённый ниже список, используя каждый пункт предоценки. | ||||||
"С (исходный пункт) связаны ________________________ ?" | "С (исходный пункт) связаны ________________________ ?" | ||||||
Боли | |||||||
Боли | |||||||
Ощущения | |||||||
Ощущения | |||||||
Чувства | |||||||
Чувства | |||||||
Эмоции | |||||||
Эмоции | |||||||
Отношения | |||||||
Отношения | |||||||
Мисэмоции | |||||||
Мисэмоции | |||||||
Бессознательности | |||||||
Бессознательности | |||||||
Боли как при травме | |||||||
Боли как при травме | |||||||
Навязчивые стремления | |||||||
Навязчивые стремления | |||||||
Страхи | |||||||
Страхи | |||||||
Тупые боли | |||||||
Тупые боли | |||||||
Изможденности | |||||||
Изможденности | |||||||
Давления | |||||||
Давления | |||||||
Неудобства | |||||||
Неудобства | |||||||
Неприязни | |||||||
Неприязни | |||||||
Бесчувственности |
Возьмите пункт предоценки, который дал наибольшее показание и спросите пк: "Какие (пункт предоценки, который дал наибольшее показание) связаны с (исходный пункт)? "
Возьмите пункт предоценки, который дал наибольшее показание и спросите пк: "Какие (пункт предоценки, который дал наибольшее показание) связаны с (исходный пункт)? "
Выполняйте предоценку по этой таблице.
Выполняйте предоценку по этой таблице.
Записывайте вопросы и ответы пк на отдельном листе и отмечайте показания на каждом ответе, включая П/С-ки.
Записывайте вопросы и ответы пк на отдельном листе и отмечайте показания на каждом ответе, включая П/С-ки.
(Смотрите ТБП от 1 ноя 72П, Выпуск IV, Серия админа одитора 19П, СПИСКИ ДИАНЕТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ)
(Смотрите ТБП от 1 ноя 72П, Выпуск IV, Серия админа одитора 19П, СПИСКИ ДИАНЕТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ)