Эта исходная таблица оценки заполняется в качестве начального действия в Дианетике. Это выполняется в формальной сессии Дианетического одитинга в комнате одитинга с преклиром, оплатившим услуги, и находящимся в сессии.
Одитор, назначенный одитировать преклира, выполняет эту оценку. Это включено во время одитинга преклира, потому как это необходимый сбор данных в отношении кейса преклира, проводимый с преклиром за е-метром.
Цель этой формы — обеспечить необходимыми данными, относящимися к преклиру, К/С, ДиПа
Оценка преклира проводится на е-метре.
Преклиру даётся Р-фактор о том, что вы просто будете спрашивать его о необходимых данных о нём, преследуя цель, описанную выше.
Одитор записывает все сведения, полученные от преклира. Он не отвлекается на обсуждение ответов пк на вопросы, кроме тех моментов, когда необходимо убедиться, что на вопрос получен ответ или же у одитора есть факты, доказывающие несоответствие ответа с реальностью. Показания РТ в начале и в конце оценки записываются, также как и любое действие РТ в течение оценки. Реакции стрелки на вопрос также записываются, когда задаётся вопрос плюс любая другая реакция стрелки, возникающая во время ответа преклира.
Данные должны быть чётко и аккуратно записаны в таблицу оценки так, чтобы они могли быть прочитаны, потому как это важная необходимая информация. Одитор не задерживает пк, а также не удерживает его от того, чтобы отвечать на вопрос, однако, в то же самое время он заполняет админ.
По завершению исходная таблица оценки хранится в папке преклира. О том, что выполнена исходная таблица оценки, делается запись в сводке папки.
Имя пк: _____________________________________ Возраст пк: ___________________
Одитор: _____________________________________ Орг: _________________________
Положение РТ в начале оценивания: __________________________________________
1. Мать жива? __________________________________ Реакция Е-метра ___________
2. Дата смерти: _________________________________ Реакция Е-метра ___________
3. Что говорит пк об отношениях с матерью: __________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________ Реакция Е-метра ___________
4. Отец жив? ____________________________________ Реакция Е-метра ___________
5. Дата смерти: __________________________________ Реакция Е-метра ___________
6. Что говорит пк об отношениях с отцом: ______________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________ Реакция Е-метра ___________
7. Составьте список братьев, сестер и других родственников преклира, даты смерти, если кто-либо из них умер и отметьте любые реакции Е-метра:
Родство | Дата смерти | Реакция Е-метра |
_______________ | _______________ | _______________ |
_______________ | _______________ | _______________ |
_______________ | _______________ | _______________ |
_______________ | _______________ | _______________ |
_______________ | _______________ | _______________ |
8. Где и с кем вы живете? _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________ Реакция Е-метра ________________
9. Вы имеете в настоящее время связь с кем-либо, кто враждебно относится к лечению ума или души или к Саентологии?
Реакция Е-метра _________________
Если да, кто это? | Реакция Е-метра |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
10. Кто-либо активно возражает против получения вами лечения? _________________
Реакция Е-метра _________________
Если да, кто это? | Реакция Е-метра |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
11. Кто-либо настаивал на том, чтобы вы лечились? ______________________________
Реакция Е-метра _________________
Если да, кто это? | Реакция Е-метра |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
12. Кто-либо когда-либо возражал против получения вами лечения? ________________
Реакция Е-метра _________________
Если да, кто это? | Реакция Е-метра |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
13. Кто-нибудь поощрял получение вами лечения? _______________________________
Реакция Е-метра _________________
Если да, кто это? | Реакция Е-метра |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
14. Кто-либо когда-либо возражал против того, чтобы вам становилось лучше? _______________________________________________ Реакция Е-метра ________________
Если да, кто это? | Реакция Е-метра |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
15. Кто-либо когда-либо содействовал вам в самоулучшении? _____________________
Реакция Е-метра _________________
Если да, кто это? | Реакция Е-метра |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
16. Кому-нибудь не нравится, какой вы? ________________________________________
Реакция Е-метра _________________
Если да, кто это? | Реакция Е-метра |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
17. Кто-либо пытался изменить вас или сделать вас другим? ______________________
Реакция Е-метра ________________
Если да, кто это? | Реакция Е-метра |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
1. Женат (замужем): ____________ Холост: ______________ Разведен: ______________
Реакция Е-метра _________________
Количество разводов _____________________ Реакция Е-метра ____________________
2. Что преклир говорит об отношениях с супругом: _______________________________
___________________________________________________________________________
Реакция Е-метра _________________
3. Список всех трудностей в браке, имеющихся у преклира:
Трудность | Реакция Е-метра |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
4. Если разведен, запишите причины развода и эмоциональную реакцию преклира по поводу развода:
Причина, эмоция | Реакция Е-метра |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
5. Список детей, даты их смерти (если были) и реакция Е-метра:
Ребенок | Дата смерти | Реакция Е-метра |
_______________ | _______________ | _______________ |
_______________ | _______________ | _______________ |
_______________ | _______________ | _______________ |
_______________ | _______________ | _______________ |
_______________ | _______________ | _______________ |
Определите уровень образования пк - школа, университет, профессиональное обучение.
Школа, учеба | Реакция Е-метра |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
Определите основные места работы, которые были у пк:
Работа | Реакция Е-метра |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
(ЗАМЕЧАНИЕ: ЗАПИСЫВАЙТЕ ТОЛЬКО ТЕ НАРКОТИКИ, ЛЕКАРСТВА ИЛИ АЛКОГОЛЬ, КОТОРЫЕ ПРИНИМАЛИСЬ В НАСТОЯЩЕЙ ЖИЗНИ.)
1. В настоящее время вы принимаете какие-либо наркотики или лекарства?
___________________________________________________________________________
Реакция Е-метра _________________
Какой наркотик | Даты (как долго) | Реакция Е-метра |
_______________ | _______________ | _______________ |
_______________ | _______________ | _______________ |
_______________ | _______________ | _______________ |
_______________ | _______________ | _______________ |
_______________ | _______________ | _______________ |
2. Когда-либо вы принимали какие-либо наркотики или лекарства?
___________________________________________________________________________
Реакция Е-метра _________________
Какой наркотик | Даты (как долго) | Реакция Е-метра |
_______________ | _______________ | _______________ |
_______________ | _______________ | _______________ |
_______________ | _______________ | _______________ |
_______________ | _______________ | _______________ |
_______________ | _______________ | _______________ |
3. В настоящее время вы принимаете какой-либо алкоголь или алкогольные напитки? _____________________________________________________________________________
Реакция Е-метра ______________
Какой алкогольный напиток | Даты (как долго) | Реакция Е-метра |
_______________ | _______________ | _______________ |
_______________ | _______________ | _______________ |
_______________ | _______________ | _______________ |
_______________ | _______________ | _______________ |
_______________ | _______________ | _______________ |
4. Когда-либо вы принимали какой-либо алкоголь или алкогольные напитки? ________________________________________________________________________________
Реакция Е-метра _________________
Какой алкогольный напиток | Даты (как долго) | Реакция Е-метра |
_______________ | _______________ | _______________ |
_______________ | _______________ | _______________ |
_______________ | _______________ | _______________ |
_______________ | _______________ | _______________ |
_______________ | _______________ | _______________ |
5. Список всех лекарств, принимающихся в настоящее время или в прошлом.
Какое лекарство | Даты (как долго) | Реакция Е-метра |
_______________ | _______________ | _______________ |
_______________ | _______________ | _______________ |
_______________ | _______________ | _______________ |
_______________ | _______________ | _______________ |
_______________ | _______________ | _______________ |
Какие были у вас в жизни потери, которые повлияли на нее?
Потеря | Дата | Описание | Реакция Е-метра |
_______________ | _______________ | _______________ | _______________ |
_______________ | _______________ | _______________ | _______________ |
_______________ | _______________ | _______________ | _______________ |
_______________ | _______________ | _______________ | _______________ |
_______________ | _______________ | _______________ | _______________ |
Какие смерти сильно повлияли на вашу жизнь?
Смерть | Дата | Описание | Реакция Е-метра |
_______________ | _______________ | _______________ | _______________ |
_______________ | _______________ | _______________ | _______________ |
_______________ | _______________ | _______________ | _______________ |
_______________ | _______________ | _______________ | _______________ |
_______________ | _______________ | _______________ | _______________ |
В данный конкретный момент вы расстроены чем-либо или злитесь на что-либо?
Растройство | Реакция Е-метра |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
1. В данный момент есть какая-то конкретная опасность для вас?
Описание | Реакция Е-метра |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
2. Есть в прошлом инграммы, соответствующие этому? ___________________________
Реакция Е-метра _________________
Список всех серьезных несчастных случаев, которые были у пк, их даты, какие-либо постоянные физические увечья и реакция Е-метра.
Несчастный случай | Дата | Описание | Реакция Е-метра |
_______________ | _______________ | _______________ | _______________ |
_______________ | _______________ | _______________ | _______________ |
_______________ | _______________ | _______________ | _______________ |
_______________ | _______________ | _______________ | _______________ |
_______________ | _______________ | _______________ | _______________ |
Список всех серьезных болезней, которые были у пк, их даты, какие-либо постоянные физические увечья и реакция Е-метра.
Болезнь | Дата | Описание | Реакция Е-метра |
_______________ | _______________ | _______________ | _______________ |
_______________ | _______________ | _______________ | _______________ |
_______________ | _______________ | _______________ | _______________ |
_______________ | _______________ | _______________ | _______________ |
_______________ | _______________ | _______________ | _______________ |
Список всех операций, их даты и реакция Е-метра.
Операция | Дата | Реакция Е-метра |
_______________ | _______________ | _______________ |
_______________ | _______________ | _______________ |
_______________ | _______________ | _______________ |
_______________ | _______________ | _______________ |
_______________ | _______________ | _______________ |
Список всех плохих физических состояний, которые имеет пк в настоящем времени и реакция Е-метра на них.
Физическое состояние | Реакция Е-метра |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
1. Список всех болезней, которые имеет преклир в настоящем времени.
Болезнь | Реакция Е-метра |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
2. Есть ли у вас какая-либо постоянно повторяющаяся физическая болезнь?
Недуг | Реакция Е-метра |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
Список всех пенсий (выплат) по болезни или нетрудоспособности, полученных преклиром, за что, сколько и в течение какого срока пк их получал.
За что | Сколько | Срок | Реакция Е-метра |
_______________ | _______________ | _______________ | _______________ |
_______________ | _______________ | _______________ | _______________ |
_______________ | _______________ | _______________ | _______________ |
_______________ | _______________ | _______________ | _______________ |
_______________ | _______________ | _______________ | _______________ |
Кто | Что | Когда | Реакция Е-метра |
_______________ | _______________ | _______________ | _______________ |
_______________ | _______________ | _______________ | _______________ |
_______________ | _______________ | _______________ | _______________ |
_______________ | _______________ | _______________ | _______________ |
_______________ | _______________ | _______________ | _______________ |
Реакция Е-метра | ||
Какой-либо оттенок белка глаз | _______________ | _____________ |
Цвет глаз | _______________ | _________________ |
Цветовая слепота | _______________ | ________________ |
Очки | _______________ | _________________ |
Реакция Е-метра | ||
Лишний вес? | ____________ | __________________ |
Недостаток веса? | ________________ | ________________ |
Что | Реакция Е-метра |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
Что и у кого | Реакция Е-метра |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
Кто и что | Реакция Е-метра |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
Кто | Реакция Е-метра |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
Что | Реакция Е-метра |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
Отношение | Реакция Е-метра |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
Отношение | Реакция Е-метра |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
Лечение | Реакция Е-метра |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
Список всех навязчивых стремлений (тех вещей, которые преклир чувствует себя обязанным делать), подавлений (тех вещей от выполнения которых преклир должен отказываться) и каких-либо страхов.
Навязчивые стремления | Реакция Е-метра |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
Подавления | Реакция Е-метра |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
Страхи | Реакция Е-метра |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
Вы пытаетесь изменить что-то, что не нравится кому-то другому?
Что и кому | Реакция Е-метра |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
Список всех преступлений, совершенных пк, приговоры к заключению, если были, и реакции Е-метра.
Преступления | Приговор | Реакция Е-метра |
_______________ | _______________ | _______________ |
_______________ | _______________ | _______________ |
_______________ | _______________ | _______________ |
_______________ | _______________ | _______________ |
_______________ | _______________ | _______________ |
Список интересов и хобби пк.
Интерес или хобби | Реакция Е-метра |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
Реакция Е-метра
____________________________________________________________________
1. Список одиторов, часов и реакция Е-метра на проведенный процессинг.
Одитор | Часы | Реакция Е-метра |
_______________ | _______________ | _______________ |
_______________ | _______________ | _______________ |
_______________ | _______________ | _______________ |
_______________ | _______________ | _______________ |
_______________ | _______________ | _______________ |
2. Краткий список проводившихся процессов.
Процесс | Реакция Е-метра |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
3. Список достижений от такого процессинга.
Достижения | Реакция Е-метра |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
3. Список недостигнутых целей от такого процессинга.
Цель | Реакция Е-метра |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
1. Смотрите ли вы на самого себя как на другого человека?
Реакция Е-метра | |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
2. Когда вы видите картинки из прошлого, видите ли вы себя с расстояния?
Реакция Е-метра _________________
1. Каким практикам или видам лечений вы подвергались в прошлом?
Практика или терапия | Даты (как долго) | Реакция Е-метра |
_______________ | _______________ | _______________ |
_______________ | _______________ | _______________ |
_______________ | _______________ | _______________ |
_______________ | _______________ | _______________ |
_______________ | _______________ | _______________ |
2. Вы продолжаете заниматься какой-либо из них в настоящее время?
Реакция Е-метра _________________
Если да, то какой? | Реакция Е-метра |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
Если да, то какие? | Реакция Е-метра |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
Какой? | Реакция Е-метра |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
_________________________ | _______________ |
1. Вы когда-нибудь подвергались электрическому шоку? _________________
Реакция Е-метра _________________
Если да, то выясните дату и количество раз.
Дата | Сколько раз | Реакция Е-метра |
_______________ | _______________ | _______________ |
_______________ | _______________ | _______________ |
_______________ | _______________ | _______________ |
_______________ | _______________ | _______________ |
_______________ | _______________ | _______________ |
2. Вам приказали прийти сюда? _______________________________________________
Реакция Е-метра _________________
Если да, кратко изложите подробности.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Реакция Е-метра ______________
ЗАМЕЧАНИЕ: Если преклир отвечает “да” либо на КК-1, либо на КК-2, К/С должен проследить за тем, чтобы пк направили к администратору по этике для урегулирования согласно инструкциям о незаконных преклирах и источниках неприятностей. (Ссылка: ИП ОХС 6 дек. 76ПБ, НЕЗАКОННЫЕ ПРЕКЛИРЫ, ИХ ПРИНЯТИЕ, ИП ТЯЖКОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ и ИП ОХС 27 окт. 64П, ИНСТРУКЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНО ФИЗИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ, ДУШЕВНЫХ БОЛЕЗНЕЙ И ИСТОЧНИКОВ НЕПРИЯТНОСТЕЙ). Если пк было приказано прийти в организацию, то в работу администратора по этике входит полностью документированная исповедь, включающей в себя (при обнаружении) того, кто приказал пк и где.
Вы, конечно, знаете о том, что иногда люди ссорятся с одитором или рвут отношения из-за того, что они утаивают информацию от него, и мы не хотим, чтобы так произошло с вами.
Все, что вы мне говорите, конфиденциально и находится под защитой моего долга как священника.
1. Есть что-то, что мы упустили или забыли при проведении данного оценивания?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Есть у вас желание что-либо рассказать мне об этом?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Реакция Е-метра _________________
Состояние стрелки в конце приведенного выше: _________________________________
Положение РТ в конце оценивания: ____________________________________________