Усадьба Сент Хилл, Ист Гринстед, Суссекс БЮЛЛЕТЕНЬ ОХС ОТ 17 АВГУСТА 1972 | Усадьба Сент Хилл, Ист Гринстед, Суссекс БЮЛЛЕТЕНЬ ОХС ОТ 17 АВГУСТА 1972 |
ЗАМЕТКИ К МЕТОДУ 4 | ПРИМЕЧАНИЯ К МЕТОДУ 4 |
Слишком обобщенный вопрос при использовании Метода 4 вредит ему и может сильно рестимулировать человека. | Слишком обобщенный вопрос при использовании Метода 4 вредит ему и может сильно рестимулировать человека. |
Пример: | Пример: “Есть что-нибудь в университете, что вы не поняли?” Это, конечно, просто смешно спрашивать. “Слышали ли вы что-нибудь, что вы не поняли?” – было бы также глупо. |
“Есть что-нибудь в университете, что вы не поняли?” | РАЗБИВАЙТЕ МАТЕРИАЛЫ |
Это, конечно, просто смешно спрашивать в виде вопроса. | При проведении Метода 4 вы должны разбивать материалы (составлять небольшие отдельные части, чтобы задавать вопросы). |
“Слышали ли вы что-нибудь, что вы не поняли?” было бы также глупо. | Пример: У нас есть материалы 1 и 2, оба по одному и тому же вопросу. Неверным вопросом для Метода 4 был бы такой: “Есть что-либо в материалах 1 и 2, что вы не поняли?”, и даже не дать ему посмотреть на материалы! Правильным было бы взять материал 1 и разбить его на очевидные разделы, дать человеку материал 1 и позволить ему посмотреть на него. Указать на 1-ый раздел и сказать: “Есть что-либо, что вы не поняли в этом разделе?” – наблюдая тем временем за Э-метром. Затем указать на следующий раздел и сделать то же самое. Закончить материал 1. Затем перейти к материалу 2 и сделать то же самое. |
РАЗБИВАЙТЕ МАТЕРИАЛЫ | Человек должен знать, о чем его спрашивают, и должен об этом думать, когда ему задают вопрос. |
При проведении Метода 4 вы должны разбивать материалы (составлять небольшие отдельные части, чтобы задавать вопросы). | ПЛЕНКИ |
Пример: | Точно так же, как было бы смешно спросить: “Не поняли ли вы неправильно что-либо в том, что вы когда-либо читали?” – так же глупо было бы спросить: “Было ли у вас непонятое слово на пленке?” |
У нас Материалы 1 и 2, оба по одному и тому же вопросу. | Правильным было бы взять пленку, поставить ее в магнитофон и проиграть часть ее. И спросить: “Есть что-либо в первом разделе этой пленки, что вы не поняли?” – наблюдая за Э-метром. Затем проиграть пленку далее до другого места и сделать то же самое. Так охватывается пленка. |
Неверным вопросом для Метода 4 был бы такой: “Есть что-либо в Материалах 1 и 2, что вы не поняли?”, и даже не дать ему посмотреть на материалы! | Это также можно сделать с любыми записями по пленке, раздел за разделом. |
Правильным было бы взять Материал 1 и разбить его на очевидные разделы, дать человеку Материал 1 и позволить ему посмотреть на него. | КНИГИ |
Указать на 1-ый раздел и сказать: “Есть что-либо, что вы не поняли в этом разделе?”, наблюдая тем временем за Э-метром. | Книги прорабатываются глава за главой. |
Затем указать на следующий раздел, сделать то же самое. Закончить Материал 1. | БЫСТРЫЙ М4 |
Затем перейти к Материалу 2 и сделать то же самое. | Метод 4 особенно ухудшается: |
Человек должен занть, о чем его спрашивают, и должен об этом думать, когда ему задают вопрос. |
|
ПЛЕНКИ | |
Точно также, как было бы смешно спросить: | |
“Не поняли ли вы неправильно что-либо в том, что вы когда-либо читали?”, | |
также было бы глупо спросить: | Быстрый М4 не достигает цели. Он приводит человека к неудаче в обучении. |
“Было ли у вас неправильно понятое слово на Пленке?” | А ведь мы хотим, чтобы он добился успеха в обучении, не так ли? |
Правильным было бы взять пленку и поставить ее в машину и проиграть часть ее. | Основатель |
И спросить: “Есть что-либо в первом разделе этой пленки, что вы не поняли?”, наблюдая за Э-метром. | |
Затем прокрутить пленку вперед на другое место и сделать то же самое. Так охватывается пленка. | |
Это также можно сделать с любыми записями по пленке, раздел за разделом. | |
КНИГИ | |
Книги прорабатываются глава за главой. | |
БЫСТРЫЙ М4 | |
Метод 4 портится в большей мере: | |
| |
Быстрый М4 не достигает цели. Он приводит человека к потере в обучении. | |
А ведь мы хотим, чтобы он добился успеха в обучении, не так ли? | |