ШКАЛА ОЩУЩЕНИЙ | ШКАЛА ОЩУЩЕНИЙ | ||
«Пространствование: якорные точки, точка начала») | «Пространствование: якорные точки, точка начала») | ||
Ощущение тесным образом связано с АРО. Эта формулировка кажется очень грубой, когда вы описываете это как АРО. Сначала это просто ощущение. Его трудно разделить на категории. Это по-прежнему поток, риджи в нём довольно незначительные, но потом, по мере того как человек опускается по Шкале тонов, риджи становятся всё более и более тяжёлыми. | Ощущение тесным образом связано с АРО. Эта формулировка кажется очень грубой, когда вы описываете это как АРО. Сначала это просто ощущение. Его трудно разделить на категории. Это по-прежнему поток, риджи в нём довольно незначительные, но потом, по мере того как человек опускается по Шкале тонов, риджи становятся всё более и более тяжёлыми. | ||
ШКАЛА ЭМОЦИЙ | ШКАЛА ЭМОЦИЙ | ||
ЦИКЛ ДЕЙСТВИЯ | ЦИКЛ ДЕЙСТВИЯ | ||
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ / ОЩУЩЕНИЕ | ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ / ОЩУЩЕНИЕ | ||
ЦИКЛ «СОЗДАНИЕ - ИЗМЕНЕНИЕ- РАЗРУШЕНИЕ» | ЦИКЛ «СОЗДАНИЕ - ИЗМЕНЕНИЕ- РАЗРУШЕНИЕ» | ||
40,0 | 40,0 | ||
Пространство | Пространство | ||
Начать | Начать | ||
Безмятежность | Безмятежность | ||
Создание | Создание | ||
20,0 | 20,0 | ||
Действие | Действие | ||
Изменить | Изменить | ||
Очень сильное вдохновение Вдохновение уменьшается. Мы видим то, что хомо сапиенс и в целом существа, находящиеся на низком уровне, испытывают как эмоции: Энтузиазм Осторожность Скука Антагонизм Гнев Страх Горе Апатия | Очень сильное вдохновение Вдохновение уменьшается. Мы видим то, что хомо сапиенс и в целом существа, находящиеся на низком уровне, испытывают как эмоции: Энтузиазм Осторожность Скука Антагонизм Гнев Страх Горе Апатия | ||
Изменение | Изменение | ||
0,0 | 0,0 | ||
Материя | Материя | ||
Остановить | Остановить | ||
Разрушение | Разрушение | ||
Шкалу ощущений и Шкалу эмоций можно считать совпадающими.
Шкалу ощущений и Шкалу эмоций можно считать совпадающими.