Усадьба Сент-Хилл, Ист Гринстед, Суссекс БЮЛЛЕТЕНЬ ОХС ОТ 1 ИЮЛЯ 1978 | Усадьба Сент-Хилл, Ист Гринстед, Суссекс БЮЛЛЕТЕНЬ ОХС ОТ 1 ИЮЛЯ 1978 | ||
ДИАНЕТИЧЕСКИЙ РАНДАУН ПОДГОТОВЛЕННОГО ОЦЕНИВАНИЯ | ДИАНЕТИЧЕСКИЙ РАНДАУН ПОДГОТОВЛЕННОГО ОЦЕНИВАНИЯ | ||
Множество цепей, локов, вторичных и инграмм доступны любому пк. Но некоторые из них находятся за пределами реальности и способностей пк, а некоторые из них слишком легковесны, чтобы предоставить кейсу какие-либо достижения. Этот рандаун предназначен для обнаружения пунктов, которые могут быть пройдены при помощи R3RA. Он называется Дианетическим рандауном подготовленного оценивания. | Множество цепей, локов, вторичных и инграмм доступны любому пк. Но некоторые из них находятся за пределами реальности и способностей пк, а некоторые из них слишком легковесны, чтобы предоставить кейсу какие-либо достижения. Этот рандаун предназначен для обнаружения пунктов, которые могут быть пройдены при помощи R3RA. Он называется Дианетическим рандауном подготовленного оценивания. | ||
РАНЕЕ ПРОВЕДЕННЫЕ ОЦЕНИВАНИЯ | РАНЕЕ ПРОВЕДЕННЫЕ ОЦЕНИВАНИЯ | ||
Самым ранним использовавшимся оцениванием (1948 год) было «что преклир может увидеть», когда закрывает глаза. Это потом и проходили. | Самым ранним использовавшимся оцениванием (1948 год) было «что преклир может увидеть», когда закрывает глаза. Это потом и проходили. | ||
За этим последовал произвольный метод назначения для прохождения самых необходимых инцидентов, таких как рождение и пренатальные инциденты. | За этим последовал произвольный метод назначения для прохождения самых необходимых инцидентов, таких как рождение и пренатальные инциденты. | ||
Следующая ранняя оценка (1949 год) состояла в том, что у пк каждый раз запрашивали «случай, необходимый для разрешения кейса». Она зависела от автоматизма, известного под названием «файл-клерк», в который входили по щелчку пальцев. | Следующая ранняя оценка (1949 год) состояла в том, что у пк каждый раз запрашивали «случай, необходимый для разрешения кейса». Она зависела от автоматизма, известного под названием «файл-клерк», в который входили по щелчку пальцев. | ||
В следующий период (1951 год), связанный с исследованием полного трака, проходили всё, что давало показания на э-метре. | В следующий период (1951 год), связанный с исследованием полного трака, проходили всё, что давало показания на э-метре. | ||
Следующий период (1952 год) имел отношение к инграммам-овертам, которые обнаруживались путём наблюдения за тем, что пк физически делает. | Следующий период (1952 год) имел отношение к инграммам-овертам, которые обнаруживались путём наблюдения за тем, что пк физически делает. | ||
На этом был закончен период Дианетики, когда инграммы проходились для клирования кейса. | На этом был закончен период Дианетики, когда инграммы проходились для клирования кейса. | ||
Варианты этих оцениваний время от времени вновь вводились в дианетическую практику, и всё это достигло своей кульминации на 5-ом ККПУ, где инграммы-оверты проходились при помощи конфронта, и огромный акцент ставился на выведении из них постулатов. Э-метр и трезвые предположения играли свою роль в оцениваниях. | Варианты этих оцениваний время от времени вновь вводились в дианетическую практику, и всё это достигло своей кульминации на 5-ом ККПУ, где инграммы-оверты проходились при помощи конфронта, и огромный акцент ставился на выведении из них постулатов. Э-метр и трезвые предположения играли свою роль в оцениваниях. | ||
Значимости и содержание истории не имели никакого отношения к правильности или неправильности выбранной цепи. Они совершенно не важны для вынесения суждения о правильности цепи. | Значимости и содержание истории не имели никакого отношения к правильности или неправильности выбранной цепи. Они совершенно не важны для вынесения суждения о правильности цепи. | ||
1. Первым действием в этом РД является оценка следующего списка: | 1. Первым действием в этом РД является оценка следующего списка: | ||
слабость | слабость | ||
__________ | __________ | ||
повреждённые части тела | повреждённые части тела | ||
__________ | __________ | ||
болезненность | болезненность | ||
__________ | __________ | ||
болящие части тела | болящие части тела | ||
__________ | __________ | ||
нездоровиться | нездоровиться | ||
__________ | __________ | ||
покалеченные части тела | покалеченные части тела | ||
__________ | __________ | ||
плохо себя чувствовать | плохо себя чувствовать | ||
__________ | __________ | ||
раздражение кожи | раздражение кожи | ||
__________ | __________ | ||
неприятные ощущения | неприятные ощущения | ||
__________ | __________ | ||
болезнь кожи | болезнь кожи | ||
__________ | __________ | ||
противные ощущения | противные ощущения | ||
__________ | __________ | ||
нежелательные ощущения | нежелательные ощущения | ||
__________ | __________ | ||
болезненность | болезненность | ||
__________ | __________ | ||
проблемы с зубами | проблемы с зубами | ||
__________ | __________ | ||
нанесение повреждения | нанесение повреждения | ||
__________ | __________ | ||
нежелательное болезненное состояние тела | нежелательное болезненное состояние тела | ||
__________ | __________ | ||
нездоровье | нездоровье | ||
__________ | __________ | ||
нежелательное напряженное состояние тела | нежелательное напряженное состояние тела | ||
__________ | __________ | ||
неудовлетворенность | неудовлетворенность | ||
__________ | __________ | ||
расстройство | расстройство | ||
__________ | __________ | ||
нежелательная привычка | нежелательная привычка | ||
__________ | __________ | ||
депрессия | депрессия | ||
__________ | __________ | ||
инфекция | инфекция | ||
__________ | __________ | ||
душевные страдания | душевные страдания | ||
__________ | __________ | ||
телесные страдания | телесные страдания | ||
__________ | __________ | ||
отсутствующие части тела | отсутствующие части тела | ||
__________ | __________ | ||
нежелательное поведение телесные повреждения | нежелательное поведение телесные повреждения | ||
__________ | __________ | ||
аллергии родственники | аллергии родственники | ||
__________ | __________ | ||
несчастье | несчастье | ||
__________ | __________ | ||
внезапные удары | внезапные удары | ||
__________ | __________ | ||
трудности с восприятием | трудности с восприятием | ||
__________ | __________ | ||
окружающая обстановка | окружающая обстановка | ||
__________ | __________ | ||
потеря того, кого любил | потеря того, кого любил | ||
__________ | __________ | ||
эта область | эта область | ||
__________ | __________ | ||
импульсы | импульсы | ||
__________ | __________ | ||
расстройства | расстройства | ||
__________ | __________ | ||
преступления | преступления | ||
__________ | __________ | ||
проблемы | проблемы | ||
__________ | __________ | ||
побуждения | побуждения | ||
__________ | __________ | ||
дети | дети | ||
__________ | __________ | ||
сдерживания | сдерживания | ||
__________ | __________ | ||
брак | брак | ||
__________ | __________ | ||
испуги | испуги | ||
__________ | __________ | ||
запахи | запахи | ||
__________ | __________ | ||
беспокойства | беспокойства | ||
__________ | __________ | ||
механизмы | механизмы | ||
__________ | __________ | ||
страх | страх | ||
__________ | __________ | ||
материя | материя | ||
__________ | __________ | ||
ужас | ужас | ||
__________ | __________ | ||
энергия | энергия | ||
__________ | __________ | ||
паника | паника | ||
__________ | __________ | ||
пространство | пространство | ||
__________ | __________ | ||
сомнение | сомнение | ||
__________ | __________ | ||
время | время | ||
__________ | __________ | ||
дурные предчувствия | дурные предчувствия | ||
__________ | __________ | ||
организации | организации | ||
__________ | __________ | ||
тревога | тревога | ||
__________ | __________ | ||
Дианетика | Дианетика | ||
__________ | __________ | ||
робость | робость | ||
__________ | __________ | ||
Саентология | Саентология | ||
__________ | __________ | ||
физическая недееспособность | физическая недееспособность | ||
__________ | __________ | ||
одиторы | одиторы | ||
__________ | __________ | ||
катастрофа | катастрофа | ||
__________ | __________ | ||
одитинг | одитинг | ||
__________ | __________ | ||
преклиры | преклиры | ||
__________ | __________ | ||
2. Затем вы берёте пункт, найденный как описано выше, и просите пк, чтобы он кратко вам его описал. Попросите его: «Кратко опиши (пункт, который дал показание) своими словами».
2. Затем вы берёте пункт, найденный как описано выше, и просите пк, чтобы он кратко вам его описал. Попросите его: «Кратко опиши (пункт, который дал показание) своими словами».
3. Используйте точно ту же самую формулировку, которую дал вам пк в 2. Обращайтесь с этой формулировкой, как с исходным пунктом, точно так, как если бы он был найден в списке исходного оценивания Серии НЭД, 5.
3. Используйте точно ту же самую формулировку, которую дал вам пк в 2. Обращайтесь с этой формулировкой, как с исходным пунктом, точно так, как если бы он был найден в списке исходного оценивания Серии НЭД, 5.
4. Справьтесь с пунктами из 3 точно так же, как вы справились бы с любым исходным пунктом или пунктами в выпуске Серии НЭД, 4 (Оценивание и как получить пункт).
4. Справьтесь с пунктами из 3 точно так же, как вы справились бы с любым исходным пунктом или пунктами в выпуске Серии НЭД, 4 (Оценивание и как получить пункт).
5. Проработайте все дающие показание пункты в приведённом выше подготовленном списке.
5. Проработайте все дающие показание пункты в приведённом выше подготовленном списке.
6. Заново оцените подготовленный список и выполните вышеописанное от 2 до 5.
6. Заново оцените подготовленный список и выполните вышеописанное от 2 до 5.
7. Когда этот подготовленный список больше не даёт показаний, а только П/С, вы закончили действие четырнадцать.
7. Когда этот подготовленный список больше не даёт показаний, а только П/С, вы закончили действие четырнадцать.
Если вы сталкиваетесь с какими-либо трудностями, то должен быть немедленно выполнен L3RE.
Если вы сталкиваетесь с какими-либо трудностями, то должен быть немедленно выполнен L3RE.
Если рандаун выполнен надлежащим образом, при помощи стандартного R3RA и безупречной работы с э-метром, достижения от него будут не маленькими.
Если рандаун выполнен надлежащим образом, при помощи стандартного R3RA и безупречной работы с э-метром, достижения от него будут не маленькими.